■ゆとりのある約239坪の土地■駐車場3台駐車可能■ご家庭で家庭菜園も可能です♪
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 21 分 バス停徒歩 28 分
- 間取 5LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 790.16㎡(239.02坪)
- 建物面積 118.39㎡(35.81坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市大川瀬 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 118.39㎡ (35.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 790.16㎡ (239.02坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじが丘小学校(3086m) 藍中学校(4053m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責、設備の修復義務免責 自治会費:月額700円 ※土地面積に山林2筆(公簿578.16平米)を含んでおります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.38㎡(19.77坪) / 2F:53.01㎡(16.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 101201-4979 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。