■神戸電鉄三田線「三田本町」駅徒歩10分■建築条件無し土地につき、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です■上下水道、ガス引込済み
-
最寄駅
神鉄三田線 三田本町
徒歩 10 分
- 価格 2,190万円
- 土地面積 129.6㎡(39.2坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市三田町53-31 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.6㎡(39.2坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 9.3㎡・幅0.9m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西2m 公道 接面9.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三田小学校(703m) 八景中学校(1254m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ※セットバック部分:約9.3平米 ※西側にも接道がございますが、一部、建築基準法指定及び認定なし。(車両の通り抜け不可) ※西側敷地内に井戸跡有り。 |
||||||
物件番号 | 101201-4282 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。