■2014年1月築■駐車2台可能■両面道路■2024年6月リフォーム済■各居室6帖以上■全居室複層ガラス■浴室乾燥暖房機■食器洗浄乾燥機付きシステムキッチン■1、2階トイレあり
東有野台4丁目戸建
-
最寄駅
神鉄有馬線 有馬温泉
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 144.83㎡(43.81坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1 ※2
物件名 | 東有野台4丁目戸建 | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区東有野台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 144.83㎡ (43.81坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | ありの台小学校(1383m) 有馬中学校(1434m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 土砂災害警戒区域(土石流)内になります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】防火地域,景観法,不整形地 |
||||||||
物件番号 | 101201-4795 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東有野台4丁目戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- 神鉄有馬線 有馬温泉
- 神戸市北区東有野台4丁目