周辺よりひときわ広い土地86坪・建物50坪☆間口広々30m☆緑豊か住環境!お庭でガーデニングやBBQが楽しめます☆カーポート付!駐車場2台造作変更可能☆オール電化住宅
つつじが丘南4丁目戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,788万円(非課税)
- 土地面積 284.46㎡(86.04坪)
- 建物面積 163.73㎡(49.52坪)※1
物件名 | つつじが丘南4丁目戸建 | 築年月 | 1991年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市つつじが丘南4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,788万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.73㎡ (49.52坪) ※1 | 土地面積 | 284.46㎡ (86.04坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面30.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじが丘小学校(410m) 藍中学校(1377m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 101201-4895 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- つつじが丘南4丁目戸建
- 1,788 万円
- 5LDK (163.73㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市つつじが丘南4丁目